Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 20 апреля 2025
Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
---|---|---|
Отвод патрубки э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. с ОДК | 3575р. |
|
Отвод патрубки э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. без ОДК | 3480р. |
|
Отвод патрубки э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. без ОДК | 3514р. |
|
Отвод патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. с ОДК | 2021р. |
|
Отвод патрубки э/с 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. без ОДК | 6606р. |
|
Отвод патрубки э/с 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. без ОДК | 5511р. |
|
Отвод патрубки э/с 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. без ОДК | 5575р. |
|
Отвод патрубки э/с 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. без ОДК | 5575р. |
|
Отвод патрубки э/с 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. с ОДК | 5315р. |
|
Отвод патрубки э/с 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. с ОДК | 5364р. |
|
Отвод патрубки э/с 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. с ОДК | 5364р. |
|
Отвод патрубки э/с 325х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. с ОДК | 28510р. |
|
Отвод патрубки э/с 325х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. с ОДК | 28510р. |
|
Отвод патрубки э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. с ОДК | 37204р. |
|
Отвод патрубки э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. с ОДК | 37204р. |
|
Отвод патрубки э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. с ОДК | 37204р. |
|
Отвод патрубки э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. с ОДК | 37204р. |
|
Отвод патрубки э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. без ОДК | 37079р. |
|
Отвод патрубки э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. без ОДК | 37079р. |
|
Отвод патрубки э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. без ОДК | 37079р. |
|
Отвод патрубки э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. без ОДК | 37079р. |
|
Отвод патрубки э/с 426х07,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. с ОДК | 56304р. |
|
Отвод патрубки э/с 426х07,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. с ОДК | 56304р. |
|
Отвод патрубки э/с 426х07,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. с ОДК | 56304р. |
|
Отвод патрубки э/с 426х07,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. с ОДК | 56304р. |
|
Отвод патрубки э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. с ОДК | 23074р. |
|
Отвод патрубки э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. с ОДК | 23074р. |
|
Отвод патрубки э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. с ОДК | 23074р. |
|
Отвод патрубки э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. с ОДК | 23074р. |
|
Отвод патрубки э/с 219х06,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. с ОДК | 16844р. |
|
Отвод патрубки э/с 219х06,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. с ОДК | 16844р. |
|
Отвод патрубки э/с 219х06,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. с ОДК | 16844р. |
|
Отвод патрубки э/с 219х06,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. с ОДК | 16844р. |
|
Отвод патрубки э/с 426х07,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. без ОДК | 56168р. |
|
Отвод патрубки э/с 426х07,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. без ОДК | 56168р. |
|
Отвод патрубки э/с 426х07,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. без ОДК | 56168р. |
|
Отвод патрубки э/с 426х07,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. без ОДК | 56168р. |
|
Отвод патрубки э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. без ОДК | 22971р. |
|
Отвод патрубки э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. без ОДК | 22971р. |
|
Отвод патрубки э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. без ОДК | 22971р. |
|
Отвод патрубки э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. без ОДК | 22971р. |
|
Отвод патрубки э/с 219х06,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. без ОДК | 16761р. |
|
Отвод патрубки э/с 219х06,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. без ОДК | 16761р. |
|
Отвод патрубки э/с 219х06,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. без ОДК | 16761р. |
|
Отвод патрубки э/с 219х06,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. без ОДК | 16761р. |
|
Отвод патрубки э/с 377х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. с ОДК | 42225р. |
|
Отвод патрубки э/с 377х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. с ОДК | 42225р. |
|
Отвод патрубки э/с 377х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. с ОДК | 42225р. |
|
Отвод патрубки э/с 377х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. с ОДК | 42225р. |
|
Отвод патрубки э/с 325х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. с ОДК | 28510р. |
Начало | Пред. | 210 211 212 213 214 | След. | Конец
