Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 17 апреля 2025
Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
---|---|---|
Труба э/с 076х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 2013р. |
|
Труба э/с 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 2238р. |
|
Труба э/с 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1944р. |
|
Труба э/с 076х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 2168р. |
|
Труба э/с 076х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1873р. |
|
Труба э/с 057х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 2007р. |
|
Труба э/с 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1679р. |
|
Труба э/с 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1957р. |
|
Труба э/с 057х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1907р. |
|
Труба э/с 057х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1579р. |
|
Труба ВГП Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1581р. |
|
Труба ВГП Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1392р. |
|
Труба ВГП Ду40 048,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1546р. |
|
Труба ВГП Ду40 048,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1356р. |
|
Труба ВГП Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1541р. |
|
Труба ВГП Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1349р. |
|
Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1502р. |
|
Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1312р. |
|
Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1461р. |
|
Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1268р. |
|
Труба э/с 426х09,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 23922р. |
|
Труба э/с 426х09,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 20192р. |
|
Труба э/с 426х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 17257р. |
|
Труба э/с 426х08,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 22855р. |
|
Труба э/с 426х08,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 19125р. |
|
Труба э/с 426х08,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 16190р. |
|
Труба э/с 426х07,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 21782р. |
|
Труба э/с 426х07,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 18052р. |
|
Труба э/с 426х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 15117р. |
|
Труба э/с 426х06,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 20705р. |
|
Труба э/с 426х06,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 16974р. |
|
Труба э/с 426х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 14039р. |
|
Труба э/с 377х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 17446р. |
|
Труба э/с 377х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 15180р. |
|
Труба э/с 377х08,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 16516р. |
|
Труба э/с 377х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 14251р. |
|
Труба э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 13317р. |
|
Труба э/с 377х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 15583р. |
|
Труба э/с 377х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 14644р. |
|
Труба э/с 377х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 12379р. |
|
Труба э/с 325х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 16420р. |
|
Труба э/с 325х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 14157р. |
|
Труба э/с 325х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 12619р. |
|
Труба э/с 325х08,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 15700р. |
|
Труба э/с 325х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 13437р. |
|
Труба э/с 325х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 11899р. |
|
Труба э/с 325х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 14975р. |
|
Труба э/с 325х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 12712р. |
|
Труба э/с 325х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 11175р. |
|
Труба э/с 325х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 14246р. |
Начало | Пред. | 221 222 223 224 225 | След. | Конец
